"Как различать по качеству немелованные бумаги?"
/Тамара Федорова, г. Кировоград/
Забудьте все, что вы раньше знали о классификации бумаг. Новейшие технологии производства бумаги и постоянно изменяющиеся требования печатников вносят свои радикальные коррективы в классификацию бумаг. К примеру, среди бумаг без покрытия массой 50 г/м3, кроме газетной бумаги, появилась так называемая улучшенная газетная (INP = Improved Newsprint) и целая группа суперкаландрированных бумаг (SC). И потребители столкнулись со сложной задачей - как отличить эти сорта бумаги друг от друга.
Предлагаем вам мнение по этому вопросу специалистов CEPI (Confederation of European Paper Industries):
"Газетная бумага прежде всего применяется для печатания газет. В ее производстве используется не менее 65% древесной и (или) макулатурной массы. Стандартная грамматура (масса) газетной бумаги - в пределах от 40 до 57 г/м2. Бумага эта бывает машинной гладкости либо легко каландрированная, белая или слегка подкрашенная."
Вашему вниманию предлагается попытка установить критерии разделения 11 видов бумаг с массой от 51 до 56 г/м2 на отдельные группы.
Представленные таблицы также содержат исследования тех свойств бумаги, которые в наибольшей степени влияют на качество оттисков.
Тестирование видов бумаг
| Товарное название | г/м2 | Производитель | SCAL | DIP1) | PCC |
| Sogator | 52/56 | Haindl Augsburg PM2 | нет | да 70% | да |
| LPT T | 52/56 | Lang Ettiger PM 3/4 | нет | да 60% | нет |
| Ecogravure | 52/56 | Steyrermuhl PM 3 | нет | да | да |
| Maxa MF | 52/56 | Holtzmann Maxau PM 6 | нет | да 70% | нет2) |
| Jamsa SC | 52/56 | UPM Jamsankoski PM 6 | да | нет | нет |
| Graphogravure | 52/56 | SCA Laakirchen PM 10 | да | да 25% | нет |
| Maxa SC | 52/56 | Holzmann Maxau PM 8 | да3) | Да 10% | нет |
| Jamsacat | 51 | UPM Jamsankoski PM 6 | да | Нет | нет |
| Ra5macat | 54 | UPM Rauma PM 2 | да | Нет | нет |
| M-Plus | 51 | Myllykoski PM 6 | да | Нет | да!! |
| Graphogrande | 52/56 | SCA Laakirchen PM 10 | да | Да 25% | нет |
SCAL - суперкаландр
DIP - отбеленная макулатурная масса
PCC - осажденный карбонат кальция
1) - процентное содержание в композиции
2) - испытание с осажденным карбонатом кальция (летом)
3) - машина в Махау, перестроенная в феврале 1999 - каландр Janus off-line
Свойства бумаги и их влияние на качество печати
Свойства (согласно предусмотренной программе анализа) | Низкое / не влияет | Среднее | Высокое |
| Грамматура, толщина | Х | | |
| Плотность | | X | |
| Прочностные свойства | Х | | |
| Пористость | | | Х |
| Гладкость | | | Х1) |
| Маслоемкость | | X | |
| Глянец согласно Tappi | | | Х1) |
| Яркость, белизна, оттенок | | X | |
| Непрозрачность | | X | |
| Содержание CaCO3 | | | Х |
| Зольность | | X | |
1) - очень высокое влияние
Свойства оттисков и их влияние на качество печати
Свойства (согласно предусмотренной программе анализа) | Низкое / не влияет | Среднее | Высокое |
| Цвет - оптическая плотность | | | Х |
| Глянец оттиска | | | Х |
| Отсутствующие пункты | | | Х |
| Однородность полных тонов | | Х | |
| Черное каландрирование | (Х)1) | Х | |
| Непрозрачность по отношению к печати | | Х | |
1) - продукция каталогов - стороны полностью запечатанные
Проверка основных свойств бумаги (52 г/м кв.)
| Товарное название | Гладкость1) | Глянец2) | В отно-шении глад-кости | В отно-шении глянца | Общее |
| Gravure | 84,7 | 52,0 | 1 | 2 | 1 |
| Grande | 84,3 | 53,9 | 2 | 1 | 1 |
| Maxa MF | 73,7 | 34,0 | 8 | 8 | 7 |
| Ecogravure | 74,8 | 33,3 | 7 | 9 | 7 |
| LPT T | 70,3 | 35,6 | 9 | 7 | 7 |
| Sogatop | 69,2 | 27,5 | 10 | 10 | 10 |
| M-Plus | 78,2 | 46,0 | 6 | 6 | 6 |
| Jamsacat | 80,6 | 51,2 | 4 | 3 | 3 |
| Maxa SC | 81,2 | 49,1 | 3 | 5 | 4 |
| Jamsamax | 79,4 | 50,8 | 5 | 4 | 5 |
1) - гладкость способом KL
2) - глянец способом Tappi (%)
Проверка основных свойств оттиска (52 г/м кв.)
| Товарное название | В отно-шении оптической плотности1) | В отно-шении глянца2) | В отно-шении отсутствующих пунктов | Общее |
| Gravure | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Grande | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Maxa MF | 6 | 9 | 10 | 9 |
| Ecogravure | 8 | 7 | 5 | 7 |
| LPT T | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Sogatop | 10 | 10 | 9 | 10 |
| M-Plus | 9 | 6 | 3 | 6 |
| Jamsacat | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Maxa SC | 2 | 5 | 8 | 5 |
| Jamsamax | 1 | 3 | 1 | 1 |
1) - измерение с помощью денситометра
2) - глянец оттиска - измерение Novo Gloss 60o
3) - измерение с помощью контрольных полосок
/Лилия Слоцкая по материалам журнала "Swjat Druku"/
|